BandwagonHost
编号 | 数据中心 | 测试 IP | 演示站点 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
---|---|---|---|---|---|---|
HKHK_3 | 中国香港 HK85 | 45.78.18.149 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
HKHK_8 | 中国香港 CN2 GIA | 93.179.124.115 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
JPOS_1 | 日本大阪软银 | 185.212.59.222 | jpos.bwg.net | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
JPTYO_8 | 日本东京 CN2 GIA | |||||
JPOS_6 | 日本大阪 CN2 GIA | |||||
USCA_2 | 美国洛杉矶 DC2 QNET | 104.243.25.20 | dc2.bwg.net | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_3 | 美国洛杉矶 DC3 CN2 | 104.243.29.136 | dc3.bwg.net | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_4 | 美国洛杉矶 DC4 MCOM | 98.142.136.11 | dc4.bwg.net | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_6 | 美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E | 162.244.241.102 | dc6.bwg.net | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_8 | 美国洛杉矶 DC8 ZNET | 97.64.26.236 | dc8.bwg.net | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_9 | 美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA | 67.230.176.201 | dc9.bwg.net | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
MINIBOX-10-512 | 美国洛杉矶 DC99 | 45.62.115.28 | ||||
USNY_2 | 美国纽约 | 97.64.82.80 | usny.bwg.net | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USNJ | 美国新泽西 | 23.252.110.56 | usnj.bwg.net | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_FMT | 美国弗里蒙特 | 174.137.54.65 | fmt.bwg.net | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_FMT8 | 美国弗里蒙特 | |||||
EUNL_3 | 荷兰阿姆斯特丹 | 暂无 | ||||
EUNL_9 | 荷兰阿姆斯特丹联通 | 104.255.70.53 | eunl9.bwg.net | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
CABC_1 | 加拿大温哥华 | |||||
CABC_6 | 加拿大温哥华 CN2 GIA | |||||
AUSYD_1 | 澳大利亚悉尼 | |||||
AEDXB_1 | 阿联酋迪拜 | 162.213.25.71 | dubai.bwg.net | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
VKVM
机房编号 | 测试IPv4 | 测试IPv6 | URL | |
---|---|---|---|---|
HK|China | 154.12.61.112 | http://hk-china.lg.as215269.info | ||
JP|China | 109.176.254.20 | 2a0f:7803:fae1:1::15b | http://jp-china.lg.as215269.info | |
SG|China | 89.213.49.50 | 2a0f:7803:fae2:1::d | http://sg-china.lg.as215269.info | |
US|China | 38.58.188.171 | 2a0f:7803:fae0:1::5c | http://us-china.lg.as215269.info | |
US|China Pro | ||||
US \ | AMD R9 9950X | 198.89.125.211 | 2a12:bec4:13f0::95 | http://us-9950x.lg.as215269.info |
CubeCloud
描述 | 机房编号 | 测试IPv4 | Speedtest | ||
---|---|---|---|---|---|
HKG\ | 香港 Pro 电信CN2+联通VIP+移动CMI 大陆优化网络 | HKG\ | 香港 Pro (CN2 GIA) | 103.118.42.8 | http://lg.a.hk.cubecloud.net |
USA\ | 洛杉矶 Pro 电信CN2+联通VIP 大陆优化网络 | USA\ | 洛杉矶 Pro (CN2 GIA) | 103.95.207.7 | http://lg.a.lax.cubecloud.net |
HKG\ | 香港 Lite NTT+HE+CDN77 非大陆优化网络 | HKG\ | 香港 Lite (Global) | 103.107.8.188 | http://lg.b.hk.cubecloud.net |
USA\ | 洛杉矶 Lite CU4837 大陆优化网络 | USA\ | 洛杉矶 Lite | 103.170.72.72 | http://lg.b.lax.cubecloud.net |
RackNerd
机房位置 | 机房编号 | 测试IPv4 | 下载测试链接 |
---|---|---|---|
洛杉矶, CA | DC-01 | 157.52.168.9 | 100MB测试 |
洛杉矶, CA | DC-02 | 204.13.154.3 | 100MB测试 |
洛杉矶, CA | DC-05 | 5.181.135.8 | 100MB测试 |
圣何塞, CA | - | 192.210.207.88 | 100MB测试 |
西雅图, WA | - | 192.3.253.2 | 100MB测试 |
芝加哥, IL | - | 198.23.228.15 | 100MB测试 |
达拉斯, TX | - | 198.23.249.100 | 100MB测试 |
纽约, NY | - | 192.3.81.8 | 100MB测试 |
新泽西, NJ | - | 192.3.165.30 | 100MB测试 |
亚特兰大, GA | - | 107.173.164.160 | 100MB测试 |
佛罗里达, FL | - | 209.216.90.1 | 无下载测试链接 |
阿什本, VA | - | 107.173.166.10 | 100MB测试 |
洛杉矶, CA | DC-03 | 暂无 | 无下载测试链接 |
犹他州 | - | 暂无 | 无下载测试链接 |
蒙特利尔, QC | - | 104.227.97.6 | 100MB测试 |
伦敦, UK | - | 89.34.96.1 | 无下载测试链接 |
阿姆斯特丹, NL | - | 89.34.96.1 | 100MB测试 |
SugarHosts
套餐与机房位置 | 测试 URL | 测试IP | 测速文件bin |
---|---|---|---|
北美洲西部 - 洛杉矶 | us-west.sugarhosts.com | 142.171.97.171 | 100MB 10MB |
北美洲西部 - 洛杉矶(中美极速专线,CN2 GIA) | us-west2.sugarhosts.com | 142.171.100.114 | 100MB 10MB |
亚太东部 - 香港 | ap-east.sugarhosts.com | 144.48.141.99 | 100MB 10MB |
ClawCloud
机房编号 | 测试IPv4 | 测试IPv6 | LookingGlass |
---|---|---|---|
新加坡 | 8.219.195.163 | - | https://lg.ap-southeast-1.claw.cloud/ |
日本东京 | 47.74.34.123 | - | https://lg.ap-northeast-1.claw.cloud/ |
中国-香港 | 47.238.150.244 | - | https://lg.cn-hongkong.claw.cloud/ |
德国-法兰克福 | 8.209.70.255 | - | https://lg.eu-central-1.claw.cloud/ |
美国东部-北弗吉尼亚州 | 47.253.157.212 | - | https://lg.us-east-1.claw.cloud/ |
美国西部-北加利福尼亚州 | 47.251.75.195 | - | https://lg.us-west-1.claw.cloud/ |
BuyVM
机房编号 | 机房位置 | 测试IPv4 | 测试IPv6 | LookingGlass | 测速文件 |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas | 拉斯维加斯 | 209.141.56.135 | 2605:6400:0020:0078::1 | https://speedtest.lv.buyvm.net | 100MB |
New York | 纽约 | 198.98.53.31 | 2605:6400:0010:0053::1 | https://speedtest.ny.buyvm.net | 100MB |
Miami | 迈阿密 | 45.61.191.250 | 2605:6400:0040::250 | https://speedtest.mia.buyvm.net | 100MB |
Luxembourg | 卢森堡 | 104.244.76.191 | 2605:6400:0030:fdd5::1 | https://speedtest.lu.buyvm.net | 100MB |
Oracle Cloud
地区 | 国家/地区 | 城市 | 域名 |
---|---|---|---|
亚太 | 日本东部 | 东京 | objectstorage.ap-tokyo-1.oraclecloud.com |
亚太 | 日本中部 | 大阪 | objectstorage.ap-osaka-1.oraclecloud.com |
亚太 | 韩国中部 | 首尔 | objectstorage.ap-seoul-1.oraclecloud.com |
亚太 | 韩国北部 | 春川 | objectstorage.ap-chuncheon-1.oraclecloud.com |
亚太 | 新加坡 | 新加坡 | objectstorage.ap-singapore-1.oraclecloud.com |
亚太 | 澳大利亚东部 | 悉尼 | objectstorage.ap-sydney-1.oraclecloud.com |
亚太 | 澳大利亚东南部 | 墨尔本 | objectstorage.ap-melbourne-1.oraclecloud.com |
亚太 | 印度西部 | 孟买 | objectstorage.ap-mumbai-1.oraclecloud.com |
亚太 | 印度南部 | 海得拉巴 | objectstorage.ap-hyderabad-1.oraclecloud.com |
亚太 | 以色列中部 | 耶路撒冷 | objectstorage.il-jerusalem-1.oraclecloud.com |
北美 | 美国东部 | 阿什本 | objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com |
北美 | 美国西部 | 凤凰城 | objectstorage.us-phoenix-1.oraclecloud.com |
北美 | 美国西部 | 圣何塞 | objectstorage.us-sanjose-1.oraclecloud.com |
北美 | 加拿大东南部 | 蒙特利尔 | objectstorage.ca-montreal-1.oraclecloud.com |
北美 | 加拿大东南部 | 多伦多 | objectstorage.ca-toronto-1.oraclecloud.com |
北美 | 墨西哥中部 | 克雷塔罗 | objectstorage.mx-queretaro-1.oraclecloud.com |
北美 | 墨西哥东北部 | 蒙特雷 | objectstorage.mx-monterrey-1.oraclecloud.com |
欧洲 | 英国南部 | 伦敦 | objectstorage.uk-london-1.oraclecloud.com |
欧洲 | 英国西部 | 纽波特 | objectstorage.uk-cardiff-1.oraclecloud.com |
欧洲 | 德国中部 | 法兰克福 | objectstorage.eu-frankfurt-1.oraclecloud.com |
欧洲 | 瑞士北部 | 苏黎世 | objectstorage.eu-zurich-1.oraclecloud.com |
欧洲 | 瑞典中部 | 斯德哥尔摩 | objectstorage.eu-stockholm-1.oraclecloud.com |
欧洲 | 荷兰西北部 | 阿姆斯特丹 | objectstorage.eu-amsterdam-1.oraclecloud.com |
欧洲 | 法国中部 | 巴黎 | objectstorage.eu-paris-1.oraclecloud.com |
欧洲 | 法国南部 | 马赛 | objectstorage.eu-marseille-1.oraclecloud.com |
欧洲 | 西班牙中部 | 马德里 | objectstorage.eu-madrid-1.oraclecloud.com |
欧洲 | 意大利西北部 | 米兰 | objectstorage.eu-milan-1.oraclecloud.com |
中东 | 阿联酋东部 | 迪拜 | objectstorage.me-dubai-1.oraclecloud.com |
中东 | 阿联酋中部 | 阿布扎比 | objectstorage.me-abudhabi-1.oraclecloud.com |
中东 | 沙特阿拉伯西部 | 吉达 | objectstorage.me-jeddah-1.oraclecloud.com |
南美 | 巴西东部 | 圣保罗 | objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com |
南美 | 巴西南部 | 文郝多 | objectstorage.sa-vinhedo-1.oraclecloud.com |
南美 | 智利中部 | 圣地亚哥 | objectstorage.sa-santiago-1.oraclecloud.com |
南美 | 哥伦比亚中部 | 波哥大 | objectstorage.sa-bogota-1.oraclecloud.com |
非洲 | 南非中部 | 约翰内斯堡 | objectstorage.af-johannesburg-1.oraclecloud.com |
Hetzner Cloud
SmokePing
大部分收集到自建的 腾讯云广州节点的 smokeping 中了,方便使用。
入口:https://smokeping.frytea.com/